Cronograma General año 2023
MES | SEM1 | SEM2 | SEM3 | SEM4 | SEM5 |
ENERO | I1) Del 09 al 13 |
S1) Del 16 al 20 |
S2) Del 23 al 27 | ||
FEBRERO | S3) Del 30 al 03 | S4) Del 06 al 10 | S5) Del 13 al 17 | S6) Del 20 al 24 | |
MARZO | S7) Del 27 al 03 | S8) Del 06 al 10 | S9) Del 13 al 17 | S10) Del 20 al 24 | |
ABRIL | |||||
MAYO | |||||
JUNIO |
|
|
|||
JULIO |
|
||||
AGOSTO | |||||
SEPTIEMBRE | |||||
OCTUBRE | |||||
NOVIEMBRE | |||||
DICIEMBRE |
Actualiza tu navegador para ver este sitio correctamente. Actualizar ahora